工商业储能部品
 
           工商业储能是电网中的重要角色,广泛应用于发、输、配、用等各个环节,实现削峰填谷、平抑新能源波动、出力跟踪与调度、调峰调频、需量管理、黑启动、需求侧响应等复合应用价值。pp电子储能技术的不断进步将带动整个电力产业链的快速发展,创造巨大的经济价值与社会效益。
产品展示
 
           1
                                    2
                                    3
                                    系统结构图
 
            
           参数
 
           产品特点:
磷酸铁锂电芯体系,安全稳定
多重电气保护,确保电气安全
独立烟道排气设计+物理隔离,确保热安全
柜体IP65防护等级,适应种环境应用
 
           | 型号 | JR-S1075_50M | 
| 电池参数 | |
| 标称能量 | 1075kWh | 
| 最大充放电倍率 | 0.5C | 
| 系统配置 | 240S1P*5 | 
| 电池类型 | LFP磷酸铁锂 | 
| 标称电压 | 768V | 
| 工作电压范围 | 648~864V | 
| 热管理方式及温差 | 风冷(空调)≤4K | 
| 重量 | 2150Kg | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 工作温度范围 | 0~55℃ | 
| 储存温度范围 | -15~60℃ | 
| 相对湿度 RH | 5-85% | 
| 安全伤害等级(HL) | ≤2 | 
| 尺寸(W×H×D, mm) | 9650*2280*1750mm | 
| 消防系统 | 全氟己酮灭+气溶胶+二次水消防(选配) | 
| 认证标准 | GB/T 36276-2018 ; UL9540 | 
| AC交流输出 | |
| 允许电网电压范围 | 380V±10% | 
| 额定电网电压 | 380V | 
| 额定电网频率 | 50Hz | 
| 允许电网频率范围 | 47.5~52.5Hz | 
| 额定功率因数 | >0.99 | 
| 能量转换效率 | 85% | 
| 充放电转换时间 | ≤100mS | 
| 额定放电功率 | 500KW | 
版权所有: 天津pp电子精密机械股份有限公司
 
            
                                              
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
           